জনগনের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত উন্নয়ণ প্রকল্প প্রস্তাবগুলো যাচায় বাছায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ অর্থবছর ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকার উন্ণয়নের স্বার্থে অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যপক আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরুপ:
২০১১-১২ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত হবে; | |||||
---|---|---|---|---|---|
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নের স্থান | বরাদ্দকৃত অর্থ | ||
১ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর আমানুলের বাড়ি হতে আজহারুলের বাড়ী পর্যন্ত | ২,০০,০০০/- | ||
২ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর আসলামের বাড়ী হতে আইনালের বাড়ী পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ||
৩ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর আকবরের বাড়ী হতে হাশেমের বাড়ী পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ||
৪ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর হাশেমের বাড়ী হতে ইয়াকুরের বাড়ী পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ||
৫ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ইয়াকুবের বাড়ী হতে পিচ রাস্তা পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ||
৬ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ডের ইসলামের বাড়ী হতে আলী গাজীর পুকুরের দক্ষিণ কোনা পর্যন্ত | ৫২,০৪৪/- | ||
৭ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ | দারিয়াপুর রফিকুলের বাড়ী হতে কালভার্ট পর্যন্ত | |||
৮ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ | পুরন্দরপুর ক্লাবের নিকট হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার পাশে | |||
৯ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ | গোপিনাথপুর জিনারুলের বাড়ী হতে কাতবের বাড়ী পর্যন্ত | |||
১০ | নলকুপ স্থাপন | দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের লক্ষে নলকূপ স্থাপন | |||
১১ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ | গৌরীনগর খালপাড়া আমজাদের বাড়ীর নিকট রাস্তার পাশে | ১,০০,০০০/- | ||
২০১২-১৩ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত হবে; | |||||
১ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | বিদ্যাধরপুর ১নং ওয়ার্ড কুটিপাড়া পাকা রাস্তা হতে কিতাব আলীর বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
২ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড শফিউল্লাহর বাড়ি হতে আব্দুর রহিমের বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
৩ | কালভার্ট ও ড্রেন নির্মান | দারিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড উত্তরপাড়া জামে মসজিদের পাশে | ৮৪,০০০/- | ||
৪ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড ইলিয়াসের বাড়ি হতে ইজালের বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
৫ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ৪নং ওয়ার্ড মুক্তার বাড়ি হতে সিরাজের বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
৬ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড আনিসুরের বাড়ি হতে হায়দারের বাড়ি পর্যন্ত | ৮১,১৪৭/- | ||
৭ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | খাঁনপুর ৬নং ওয়ার্ড দারিয়াপুর বিজিবির নিকট হতে করবস্থান পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
৮ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড কবরস্থান হতে ঈদগাহ পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
৯ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড আবুবক্করের বাড়ি হতে ইদ্রিসের বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
১০ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৮নং ওয়ার্ড ইছহকের বাড়ি হতে পুরন্দরপুর বাজার পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
১১ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড আফাজউদ্দিনের বাড়ি হতে বাবুর আলীর দোকান পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
১২ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | গৌরীনগর ৯নং ওয়ার্ড খাুদমূলের বাড়ি হতে আতিয়ারের বাড়ি পর্যন্ত | ৮৪,০০০/- | ||
১৩ | শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | দারিয়াপুর ইউপি এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে | |||
২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত হবে; | |||||
১ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | বিদ্যঅধরপুর ১নং ওয়ার্ড চান্দালীর বাড়ি হতে কুঠিপাড়া মসজিদ পর্যন্ত | |||
২ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড ইলিয়াসের বাড়ি হতে নাজিমের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৩ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড সাত্তারের বাড়ি হতে নজরুলের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৪ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড আমজাদের বাড়ি হতে দুলার বাড়ি পর্যন্ত | |||
৫ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | দারিয়াপুর ৪নং ওয়ার্ড ময়নুদ্দিনের বাড়ি হতে স্বপনের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৬ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড পাকুড়তলা হতে আবুজাহেদ এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৭ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | খাঁনপুর ৬নং ওয়ার্ড মহাম্মদের বাড়ি হতে ছালামের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৮ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড ইব্রাহিমের বাড়ি হতে কবরস্থান পর্যন্ত | |||
৯ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড আজিজুলের বাড়ি হতে আব্দুলহাই এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
১০ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | পুরন্দরপুর ৮নং ওয়ার্ড রেজাউলের বাড়ি হতে জালালের বাড়ি পর্যন্ত | |||
১১ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড বজলুর বাড়ি হতে মোকারেমের বাড়ি পর্যন্ত | |||
১২ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | পুরন্দরপুর ৮নং ওয়ার্ড আনারুলের বাড়ি হতে যুবউন্নয়ন ক্লাব পর্যন্ত | |||
১৩ | শিক্ষা উপকরণ ও আসবাব সরবরাহ প্রকল্প | দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |||
১৪ | এইচবিবি করণ প্রকল্প | বিদ্যাধরপুর ১নং ওয়ার্ড আলীর বাড়ি হতে ছামছার এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত হবে; | |||||
১ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | বিদ্যাধরপুর ১নং ওয়ার্ড রুহুলের বাড়ি হতে মোজাম্মেলের বাড়ি পর্যন্ত | |||
২ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড শহিদুলের বাড়ি হতে কামালের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৩ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড এনামুলের বাড়ি হতে মন্টুর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৪ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৪নং ওয়ার্ড গ্যাজাল পাড়া শুকুরের বাড়ি হতে ইজ্জতের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৫ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড মধুমতি ক্লাব হতে মতিন এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৬ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৬নং ওয়ার্ড উজিরের বাড়ি হতে মহাসিনের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৭ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড কুদ্দুসের বাড়ি হতে জয়নাল এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৮ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | পুরন্দরপুর ৮নং ওয়ার্ড আহাদুলের বাড়ি হতে দুরান বাডান পর্যন্ত | |||
৯ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | গৌরীনগর ৯নং ওয়ার্ড নেহজ এর বাড়ি হতে ফজিল এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
১০ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড তাহাজের বাড়ি হতে আবুলের বাড়ি পর্যন্ত | |||
১১ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড কেরামতের বাড়ি হতে খেজমতের বাড়ি পর্যন্ত | |||
১২ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | দারিয়াপুর ৪নং ওয়ার্ড মজিদ মাাস্টারের বাড়ি হতে ইউপি অফিস পর্যন্ত | |||
২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গৃহীত হবে; | |||||
১ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | বিদ্যাধরপুর ১নং ওয়ার্ড কুঠিপাড়া পিচ রাস্তা হতে আজিবারের বড়ি পর্যন্ত | |||
২ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড আইনালের বাড়ি হতে ভাসুর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৩ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | দারিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড রমজানের বাড়ি হতে সামাজিক কার্যালয় পর্যন্ত | |||
৪ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ২নং ওয়ার্ড শহিদুলের বাড়ি হতে কামালের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৫ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | দারিয়াপুর ৪নং ওয়ার্ড মুসাদের বাড়ি হতে এসব এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৬ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | দারিয়াপুর ৫নং ওয়ার্ড আলীগাজির বাগান হতে কাশেম এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
৭ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | খাঁনপুর ৬নং ওয়ার্ড জিনারুলের বাড়ি হতে ওয়াছেদের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৮ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড রবকুলের বাড়ি হতে রাজ্জাকের বাড়ি পর্যন্ত | |||
৯ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | পুরন্দরপুর ৮নং ওয়ার্ড হাসেমের বাড়ি হতে কাদের এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
১০ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | গোপিনাথপুর ৮নং ওয়ার্ড হাইদারের বাড়ি হতে কাদের এর বাড়ি পর্যন্ত | |||
১১ | রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান প্রকল্প | পুরন্দরপুর ৭নং ওয়ার্ড ছাকত এর বাড়ি হতে ক্লাব পর্যন্ত | |||
১২ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | খাঁনপুর ৬নং ওয়ার্ড রহমতের বাড়ি হতে ইজালের বাড়ি পর্যন্ত | |||
১৩ | শিক্ষা উপকরণ ও আসবাব সরবরাহ | দারিয়াপুর ইউপি এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে | |||
১৪ | রাস্তা এইচবিবিকরণ | গৌরীনগর ৯নং ওয়ার্ড শুকুরের বাড়ি হতে গোলামের বাড়ি পর্যন্ত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস