ক্র:নং | ঋণ গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|
১ | মো: কালূ | পিতা: গুড়ু মন্ডল | বিদ্যাধরপুর | ২০,০০০/- |
২ | মো: ইছাহক | ” আলতাফ | পুরন্দরপুর | ১৫,০০০/- |
৩ | মো: রাজিব | ” আজাদ | বিদ্যাধরপুর | ২০,০০০/- |
৪ | মো: আজিজুল | ” আরজান | পুরন্দরপুর | ১৫,০০০/- |
৫ | মো: রবিউল | ” জহুর | দারিয়াপুর | ২০,০০০/- |
৬ | মোছা: ছানোয়ার | ” মৃত লাল চাঁদ | বিদ্যাধরপুর | ১০,০০০/- |
৭ | মোছা: জুলেখা | ” মো: মেহেরুল | পুরন্দরপুর | ১৫,০০০/- |
৮ | মোছা: সাবিয়া | ” আসকার | খানপুর | ৭,০০০/- |
৯ | মো: আহাম্মদ | ” মৃত আলী হোসেন | খানপুর | ১০,০০০/- |
১০ | মো: রিপন | ” আবুল কাশেম | গৌরীনগর | ১০,০০০/- |
১১ | মো: সার্থক | ” সুদিন শেখ | দারিয়াপুর | ২০,০০০/- |
১২ | মো: দোলন | ” কুদ্দুস আলী | দারিয়াপুর | ৫,৫০০/- |
১৩ | মো: কচি মিয়া | ” ফকরুল | গৌরীনগর | ১০,০০০/- |
১৪ | মো: সামাদ | ” নুরুন্নবী | দারিয়াপুর | ২০,০০০/- |
১৫ | মোছা: লতিফা | ” মুন্নাফ আলী | দারিয়াপুর | ৬,৫০০০/- |
১৬ | মো: জান মোহাম্মদ | ” ইকতার আলী | গৌরীনগর | ১০,০০০/- |
১৭ | মো: রাজেদুল হোসেন | ” রহমান | দারিয়াপুর | ১০,০০০/- |
১৮ | মো: মোশাররফ | ” আব্দুল করিম | দারিয়াপুর | ১০,০০০/- |
১৯ | মো: মনিরুজ্জামান | ” উম্মর আলী | গৌরীনগর | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস