২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ১০% ভাতাভোগীর নাম ও ঠিকান:
কর্মসূচীর নাম: বয়স্ক ভাতা, মোট সংখ্যা: ৪৩ জন
ওয়ার্ড ০১, বিদ্যাধরপুর | ||||
---|---|---|---|---|
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | বয়স | বহি নম্বর | হিসাব নং |
১ | মো: আলী আকবার | ৭৭ | ১৯০৮ | ৮৩১৬ |
২ | মো: হানিফ আলী | ৬৭ | ১৯০৯ | ৮৩১৭ |
৩ | মো: দয়াল মোল্লা | ৬৯ | ১৯১০ | ৮৩১৮ |
৪ | মা: ইয়াকুব আলী | ৬৯ | ১৯১১ | ৮৩১৯ |
৫ | মোছা: ছারা খাতুন | ৭২ | ১৯১২ | ৮৩২০ |
ওয়ার্ড ০২, দারিয়াপুর | ||||
৬ | মো: মুক্তার আলী | ৬৭ | ১৯১৩ | ৮৩২১ |
৭ | মো: দুলাল উদ্দীন | ৭২ | ১৯১৪ | ৮৩২২ |
৮ | মোছা: রহিমা খাতুন | ৬৭ | ১৯১৫ | ৮৩২৩ |
৯ | মোছা: জুজান খাতুন | ৬৭ | ১৯১৬ | ৮৩২৪ |
ওয়ার্ড ০৩, দারিয়াপুর | ||||
১০ | মো: ইসমাইল হোসেন | ৭৭ | ১৯১৭ | ৮৩২৫ |
১১ | মো: আক্কাস আলী | ৬৭ | ১৯১৮ | ৮৩২৬ |
১২ | মোছা: আমেনা খাতুন | ৬৭ | ১৯১৯ | ৮৩২৭ |
১৩ | মোছা: আমেনা খাতুন | ৮২ | ১৯২০ | ৮৩২৮ |
ওয়ার্ড ০৪, দারিয়াপুর | ||||
১৪ | মো: শাকের আলী | ৭৭ | ১৯২১ | ৮৩২৯ |
১৫ | মোছা: পাচিরন খাতুন | ৭৭ | ১৯২২ | ৮৩৩০ |
১৬ | মোছা: ছুরাতন | ৬৭ | ১৯২৩ | ৮৩৩১ |
১৭ | মোছা: রেজিয়া খাতুন | ৬৯ | ১৯২৪ | ৮৩৩২ |
১৮ | মোছা: আরবি খাতুন | ৭৭ | ১৯২৫ | ৮৩৩৩ |
১৯ | মো: আব্দুল কাদের | ৮১ | ১৯২৬ | ৮৩৩৪ |
২০ | আ: রহমান বিশ্বাস | ৬৯ | ১৯২৭ | ৮৩৩৫ |
ওয়ার্ড ০৫, দারিয়াপুর | ||||
২১ | মো: জালাল উদ্দনি | ৬৯ | ১৯২৮ | ৮৩৩৬ |
২২ | মোছা: মজিরন নেছা | ৬৭ | ১৯২৯ | ৮৩৩৭ |
২৩ | মোছা: আছিয়া(আকিমন) | ৬৭ | ১৯৩০ | ৮৩৩৮ |
২৪ | মোছা: আনোয়ারা | ৬৯ | ১৯৩১ | ৮৩৩৯ |
২৫ | মো: বাদল শেখ | ৭২ | ১৯৩২ | ৮৩৪০ |
ওয়ার্ড ০৬, খানপুর | ||||
২৬ | মো: মহিবর রহমান | ৬৯ | ১৯৩৩ | ৮৩৪১ |
২৭ | মো: নাজের আলী | ৬৭ | ১৯৩৪ | ৮৩৪২ |
২৮ | মো: মকছেদ আলী | ৬৯ | ১৯৩৫ | ৮৩৪৩ |
২৯ | মোছা: আনোয়ারা | ৬৯ | ১৯৩৬ | ৮৩৪৪ |
ওয়ার্ড ০৭, পুরন্দরপুর | ||||
৩০ | মো: আফছদ্দিন | ৭৪ | ১৯৩৭ | ৮৩৪৫ |
৩১ | মো: আয়তুল্লাহ | ৬৯ | ১৯৩৮ | ৮৩৪৬ |
৩২ | মো: ফরেজান | ৬৮ | ১৯৩৯ | ৮৩৪৭ |
৩৩ | মোছা: জোহরা | ৭৪ | ১৯৪০ | ৮৩৪৮ |
৩৪ | তহমিনা | ৭৪ | ১৯৪১ | ৮৩৪৯ |
ওয়ার্ড ০৮, গোপিনাথপুর | ||||
৩৫ | মোছা: সাহিরা বানু | ৬৬ | ১৯৪২ | ৮৩৫০ |
৩৬ | মোছা: আমেনা খাতুন | ৬৫ | ১৯৪৩ | ৮৩৫১ |
৩৭ | ওয়াজ উদ্দীন | ৬৯ | ১৯৪৪ | ৮৩৫২ |
৩৮ | নিয়াজ আলী | ৬৯ | ১৯৪৫ | ৮৩৫৩ |
ওয়ার্ড ০৯, গৌরীনগর | ||||
৩৯ | আবু শেখ | ৬৫ | ১৯৪৬ | ৮৩৫৪ |
৪০ | হালেমা | ৮৪ | ১৯৪৭ | ৮৩৫৫ |
৪১ | ছাবননারা(শ্রাবণনারা) | ৬৫ | ১৯৪৮ | ৮৩৫৬ |
৪২ | মহসিন বিশ্বাস | ৬৫ | ১৯৪৯ | ৮৩৫৭ |
৪৩ | রুপচাঁদ | ৭১ | ১৯৫০ | ৮৩৫৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস