স্বাস্থ্য শিক্ষা | |||
ক্র:নং | নাম | বয়স | ঠিকানা |
---|---|---|---|
১ | মোজাম্মেল | ৫০ বছর | দারিয়াপুর |
২ | রজনী | ১০ ” | ” |
৩ | রাজিয়া | ৩০ “ | ” |
৪ | ফাহিমা | ৫০ “ | ” |
৫ | কাজল | ৩০ “ | ” |
৬ | হচিব | ১০ “ | বিদ্যাধরপুর |
৭ | মাবিয়া | ১০ “ | ” |
৮ | মিথিলা | ৮ “ | ” |
৯ | শিল্পি | ৩০ “ | ” |
১০ | সফুরা | ৫০ “ | ” |
১১ | মারিয়া | ৩০ “ | খাঁনপুর |
১২ | রুপালি | ৩০ “ | ” |
১৩ | শোহিদা | ৩০ “ | পুরন্দরপুর |
১৪ | উলফাতন | ৩৫” | ” |
১৫ | জাহানারা | ৪৫ “ | ” |
স্যানিটেশন | |||
ক্র:নং | নাম | বয়স | ঠিকানা |
১ | আলামিন | ৫০ বছর | দারিয়াপুর |
২ | আনুয়ারা | ৫০ “ | ” |
৩ | আজিজুল | ৩০ “ | ” |
৪ | ফুলসুরাত | ৫০ “ | ” |
৫ | সুমিয়া | ৪০ “ | বিদ্যাধরপুর |
৬ | জেহেরন | ৫০ “ | ” |
৭ | রহিমা | ৩০ “ | ” |
৮ | ফাহিমা | ৪০ “ | খাঁনপুর |
৯ | মফিজুল | ৩০ “ | পুরন্দরপুর |
১০ | জহুরা | ৩০ “ | গৌরীনগর |
১১ | চাইনা | ২০ ” | ” |
১২ | আছিয়া | ৫০ “ | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস