দারিয়াপুর ইউপি এলাকার ভিজিএফ সুবিধাভোগীদের তালিকা নিম্নরুপ;
ওয়ার্ড ০১ | |||
---|---|---|---|
ক্র:নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম |
১ | উলফা | আজের | বিদ্যাধরপুর |
২ | লতিছন | ছাত্তার | ’’ |
৩ | মরজিনা | গফুর | ” |
৪ | হাসেম | জেকের | ” |
৫ | আরবি | নজির | ” |
ওয়ার্ড ০২ | |||
৬ | নয়তন | ভাষান | দারিয়াপুর |
৭ | শহিদা | ছিপার | ” |
৮ | জেলেহার | সিরাজ | ” |
৯ | আজিজুল | ধণি | ” |
১০ | হায়দার | উম্মত | ” |
ওয়ার্ড ০৩ | |||
১১ | জবেদা | উম্মর | ” |
১২ | রোকেয়া | আবু | ” |
১৩ | আশরাফন | ফিকির | ” |
১৪ | হাওয়া | খোকা | ” |
১৫ | লাইলি | ছামছার | ” |
ওয়ার্ড ০৪ | |||
১৬ | ইকরা | দুলাল | ” |
১৭ | ছোটখাতুন | আরজ | ” |
১৮ | আদুরি | বকুল | ” |
১৯ | কালু | গবরা | ” |
২০ | জামাত | উত্তম | ” |
ওয়ার্ড ০৫ | |||
২১ | জাহানারা | চাঁদ | ” |
২২ | আনারুল | আবুছদ্দিন | ” |
২৩ | শহিদা | মরিয়ম | ” |
২৪ | কাটু | বাবর | ” |
২৫ | ফজিলা | আপতার | ” |
ওয়ার্ড ০৬ | |||
২৬ | ঝালু | আক্কাস | খানপুর |
২৭ | মিনা | ফকির | ” |
২৮ | পাতুনি | ছাত্তার | ” |
২৯ | বাচেনা | আবেদ | ” |
৩০ | সাহার বাণু | সদর | ” |
ওয়ার্ড ০৭ | |||
৩১ | ছাপিয়া | নজরুল | পুরন্দরপুর |
৩২ | ছালমা | ছামাদ | ” |
৩৩ | কদভানু | আজিদ | ” |
৩৪ | রাহাতন | রহমত | ” |
৩৫ | মনো | বক্স | ” |
ওয়ার্ড ০৮ | |||
৩৬ | সাহিনা | আখের | গোপিনাথপুর |
৩৭ | মরজিনা | হিবাজ | ” |
৩৮ | লালবানু | রমজান | ” |
৩৯ | আবেজান | আকামত | ” |
৪০ | মরজিনা | গফুর | ” |
ওয়ার্ড ০৯ | |||
৪১ | আবেদা | হায়াত | গৌরীনগর |
৪২ | খদেজান | ওমর | ” |
৪৩ | শরিফা | আনার | ” |
৪৪ | ফজিলা | বাবুরুল | ” |
৪৫ | লওশন | বাবু | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস