# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৫ | কবরস্থান | ১,০৭,৫০০ | কাষ্টমস | |
৪২ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৬ | কবরস্থান | ১,০৭,৫০০ | কাষ্টমস | |
৪৩ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৭ | কবরস্থান | ১,০৭,৫০০ | কাষ্টমস | |
৪৪ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৭ | কবরস্থান | ১,০৭,৫০০ | কাষ্টমস | |
৪৫ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৮ | কবরস্থান | ১,০৮,১৫২ | কাষ্টমস | |
৪৬ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৯ | কবরস্থান | ১,০৭,৫০০ | কাষ্টমস | |
৪৭ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৫ | কবরস্থান | ১.৩১,৩২৪ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস