নামকরণ | নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা ১টি জনশ্রুতি সরুপ তথ্য পোয়েছি আর তা হলো: একসময় এই গ্রামের পূর্ব পাশ ঘেষে যে ভৈরব নদী প্রবাহিত হয়েছে সেখানে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য বহু বড় বড় বজ্রা (বড় আকারের নৌকা) নোঙর করত। এই গ্রামের পশ্চিম পাশে রয়েছে বিল যার পরেই ভারতে ভুখন্ড। তখনকার সময় প্রচুর পানি থাকায় এই বিলের উপর দিয়ে ভারতের সাথে দারিয়াপুর গ্রামের পানিপথে একটি ভালো বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সেসময় মানুষ এইজন্য গ্রামটিকে দরিয়া পুর বলে আখ্যায়িত করত এবং পরে এটিকে দারিয়াপুর হিসেবে নামকরণ করা হয়। |
---|---|
ঠিকানা | ডাকঘর: দারিয়াপুর, উপজেলা: মুজিবনগর, জেলা: মেহেরপুর। |
স্থাপনকাল | ১৯৪৬ খ্রি: |
অবস্থান | দারিয়াপুর ইউনিয়ন মেহেরপুর জেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিনে এবং মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের পশ্চিমের সর্বশেষ ইউনিয়ন। |
আয়তন | ৫,৯৫৩ একর। |
জনসংখ্যা | মোট বসত বাড়ি ৪,৯৬২টি, মোট জনসংখ্যা ১৯,৬২৯ জন। এর মধ্যে ৯,৬৪১ জন পুরুষ এবং ৯,৯৮৮ জন মহিলা। লিঙ্গ হার ৯৭। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮১৫ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। |
বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যা | ০-৪ বছর ৮.৭%, ৫-৯ বছর ৯.৯%, ১০-১৪ বছর ১০.৪%, ১৫-১৯ বছর ৮.২%, ২০-২৪ বছর ৭.৭%, ২৫-২৯ বছর ৮.৯%, ৩০-৪৯ বছর ২৮.৮%, ৫০-৫৯ বছর ৭.৭%, ৬০-৬৪ বছর ৩.০%, ৬৫ উর্ধ ৬.৭% |
বৈবাহিক অবস্থা (পুরুষ) | ১০ বছর উর্ধ মোট ৭,৭৮২ জন পুরুষের ৩০.১% অবিবাহিত, ৬৮.৯% বিবাহিত, ০.৮% বিপত্নিক এবং ০.১% তালাকপ্রাপ্ত/পৃথক। |
বৈবাহিক অবস্থা (মহিলা) | ১০ বছর উর্ধ মোট ৮,১৯৬ জন মহিলার ১৭.২% অবিবাহিত, ৭২.৮% বিবাহিত, ৯.০% বিধবা, ১.১% তালাকপ্রাপ্তা/পৃথক। |
প্রতিবন্ধী | দারিয়াপুর ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার ১.৫% বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। এদের মধ্যে বাকপ্রতিবন্ধী ০.২%, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ০.৪%, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ০.১%, শাররিরীক প্রতিবন্ধী ০.৬%, মানসিক প্রতিবন্ধী ০.২% এবং অটিজম ০.১%। |
প্রাকৃতিক সম্পদ | দারিয়াপুর ইউনিয়নের পূর্ব পাশ ঘেষে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে যার নাম ভৈরব। এটি পদ্মা নদীর শাখা নদী। ইউনিয়নের পশ্চিম পার্শে ভারতের সিমান্ত ঘেষে একটি বিল আছে এটি নাগার বিল নামে পরিচিত। |
শিক্ষার হার | শিক্ষার হার ৫২.০৭%, ৭বছর উর্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত পক্ষে চিঠি লিখতে পারে এরুপ পুরুষ ৪,৪২৯ জন, মহিলা ৪,৬০৫ জন; চিঠি লিখতে পারেনা এরুপ পুরুষ ৩,৯৪৩ জন এবং মহিলা ৪,১৫৩ জন। |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | কলেজ ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, মাদরাসা ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮টি এবং একাধিক কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। |
প্রধান প্রধান ফসল | ধান, পাট, গম, তামাক, ভুট্টা, আলূ এবং বিভিন্ন শাকসবজি। |
সেচ ব্যবস্থা | অগভীর নলকুপ ও গভীর নলকুপের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিদ্যুতের অপ্রতুলতায় বেশিরভাগ নলকুপই জ্বালানী তেলের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় তবে কিছু কিছু গভীর নলকুপ জ্বালানী হিসাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। নদীর পার্শবর্তী জমিতে নদীর পানি দ্বারায় জমি সেচ দেওয়া হয। |
স্বাস্থকেন্দ্র | কমিউনিটি ক্লিনিক ২টি, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ১টি। |
যোগাযোগ ব্যাবস্থা | মেহেরপুর থেকে দারিয়াপুর ইউনিয়ন ৭ কিলোমিটার। মেহেরপুর হতে বাসে ১৫ মিনিটের দুরত্ব এবং টেম্পু, অটো রিকসা, মিশুক বা করিমনে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। মুজিবনগর থেকে বাস যোগে ১০ মিনিট এবং টেম্পু, অটো রিকসা, মিশুক বা করিমনে ১৫ থেকে ২০ মিনিট। |
পোষ্টাল সুবিধা | দারিয়াপুর বাজার হতে ৩০০ মিটার দুরত্বে ডাকঘর অবস্থিত। এটি মেহেরপুরের শাখা হিসাবে কাজ করে থাকে। পোস্টাল কোড ৭১০০। |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | মসজিদ ৭টি, ঈদগাহ ১৫টি, কবরস্থান ৫টি। |
সরকারী প্রতিষ্ঠান | সরকারী কলেজ ১টি, সরকারী খাদ্য গুদাম ১টি, পোষ্ট অফিস ১টি, ব্যাংক ১টি। |
নির্বাচনী এলাকা | নির্বাচনী আসন ১টি, ৭৩ মেহেরপেুর ১। |
বাড়ীর সংখ্যা | মোট বাড়ির সংখ্যা ৪,৯৬২টি, মোট জনসংখ্যার বাড়িতে বাস করে ১৯,৬২৩ জন এবং ভাসমান ৬ জন। গড়ে ৪ জন ব্যক্তি প্রতি বাড়িতে বসবাস করে। |
বয়স অনুযায়ী স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী | ৩-৫ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ৫৯ জন, ছাত্রী ৫৫ জন। ৬-১০ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ৮৭১ জন, ছাত্রী ৮৬৩ জন। ১১-১৪ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ৬৬৩ জন, ছাত্রী ৬৯১ জন। ১৫-১৯ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ৪২৬ জন, ছাত্রী ৩০৩ জন। ২০-২৪ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ৬৮ জন, ছাত্রী ৪৯ জন। ২৫-২৯ বছর বয়সী স্কুলগামী ছাত্র ১৫ জন, ছাত্রী ১১ জন। |
স্কুলে যায় না | ৩-৫ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ৫৬১ জন পুরুষ, ৫১৯ জন মহিলা। ৬-১০ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ২০০ জন পুরুষ, ১৩০ জন মহিলা। ১১-১৪ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ১৩০ জন পুরুষ, ৫০ জন মহিলা। ১৫-১৯ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ৩৮৭ জন পুরুষ, ৫০৩ জন মহিলা। ২০-২৪ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ৫৫৩ জন পুরুষ, ৮৩৩ জন মহিলা। ২৫-২৯ বছর বয়সী স্কুলে যায় না ৭৪০ জন পুরুষ, ৯৭৭ জন মহিলা। |
স্কুলে যায় না কিন্তু বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত | ৭ বছর বয়স উর্ধ স্কুলে যায় না কিন্তু বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত অথবা পেশার সন্ধারত এমন ৬,৬৮১ জন। এদের মধ্যে কর্মজীবি পুরুষ ২,৮২৩ জন, মহিলা ৫১ জন, কাজের সন্ধানরত পুরুষ ৪ জন মহিলা ২জন, বাড়ির কাজ করে এমন পুরুষ ১৮ জন, মহিলা ৩,০১২ জন, কোন কাজ করেনা এমন পুরুষ ৩৬২ জন এবং মহিলা ৪০৯ জন। কাজের ক্ষেত্র: কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত পুরুষ ২,৩৬৪ জন, মহিলা ১৪ জন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত পুরুষ ১৬ জন, মহিলা নাই, চাকুরীজীবি পুরুষ ৪৪৩ এবং মহিলা ৩৭ জন। |
ধর্ম | মুসলিম ১৯,৪৬১ জন, হিন্দু ১৬২ জন, বৌদ্ধ ১জন, অন্যান্য ৫জন এবং খ্রিষ্টান নাই। |
ঘর-বাড়ী | পাকা বাড়ি ৩০.২%, অর্ধ পাকা ২৩.৫%, কাচা ৪৪.৭%, ঝুপড়ী ১.৬% |
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার | স্যানিটারী (ওয়াটার সিলড) ৩৪.১%, স্যানিটারী (নন ওয়াটার সিলড) ৩১.৯%, নন স্যানিটারী ৩০.৯% এবং শৌচাগার নেই ৩.১% |
খাবার পানির উৎস | ট্যাপ ০.৭%, টিউব-ওয়েল ৯৮.৬%, অন্যান্য ০.৭% |
বৈদ্যুতিক সংযোগ | ৬৯.০% |
বাড়ি মালিকানা | নিজস্ব ৯৮.৭%, ভাড়াকৃত ০.৪% এবং ভাড়া বিহীন কিন্তু নিজস্ব নয় ০.৮% |
উপরোক্ত তথ্য সূত্র সমুহ:
আদম শুমারী ২০১১ ওয়েব: http://www.bbs.gov.bd
বাংলাপিডিয়া ওয়েব: http://bn.banglapedia.org
মেহেরপিডিয়া ওয়েব: http://meherpedia.blogspot.com
ছবি