মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-12-31 - 2013-12-31 | ২ | টিআর | |||
2014-11-30 - 2015-05-31 | ২, ৩, ৪ ও ৫ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ৫ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ২ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ২ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ৭ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ৬ | টিআর | |||
2012-12-31 - 2013-12-31 | ২ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: