ভিজিডি কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত উপকারভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র: ২০১৩-২০১৪
ওয়ার্ড ০১, বিদ্যাধরপুর | ||||
---|---|---|---|---|
ক্র:নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
১ | মোছা: বুলবুলি খাতুন | ৩৩ | স্বামী জবেদ আলী | ৪ |
২ | ’’ নাছিমা খাতুন | ৩৬ | ’’ কাশেম আলী | ৩ |
৩ | ’’ নুরজাহান | ২৯ | ’’ বকুল | ৪ |
৪ | ’’ শাহেরা খাতুন | ৩৭ | ’’ জিনারুল | ৪ |
৫ | ’’ ডলি খাতুন | ২২ | ’’ রফিকুল | ৪ |
৬ | ’’ বানুয়ারা | ৩৬ | ’’ শহিদুল | ৪ |
৭ | ’’ ছালমী খাতুন | ২৪ | ’’ আরজান | ৩ |
৮ | ’’ সাগরিকা খাতুন | ৩৭ | ’’ ফিরোজ আলী | ৩ |
ওয়ার্ড ০২, দারিয়াপুর | ||||
৯ | মোছা: রেহেনা খাতুন | ৩১ | সাবান | ৩ |
১০ | ’’ আলেয়া খাতুন | ৩৮ | ইসমাইল | ৩ |
১১ | ’’ আরজিনা খাতুন | ২৫ | রাসেল | ৪ |
১২ | ’’ বিলকিচ | ৩১ | মহাব্বত | ৪ |
১৩ | ’’ শাহানাজ খাতুন | ৩০ | চাঁদ আলী | ৩ |
১৪ | ’’ নাছিমা খাতুন | ৩৬ | আ: মতিন | ৩ |
১৫ | ’’ ইয়াচমিন | ২৮ | আবু তালেপ | ৩ |
১৬ | ’’ বেদেনা খাতুন | ৩৬ | রমজান | ৪ |
ওয়ার্ড ০৩, দারিয়াপুর | ||||
১৭ | কাজল রেখা | ১৯ | আব্দার | ৩ |
১৮ | ঝেনা খাতুন | ৩৮ | দোয়াত আলী | ৪ |
১৯ | মিনা খাতুন | ৩১ | মোবারক | ৩ |
২০ | সারভানু খাতুন | ৩৩ | মিজানুর | ৪ |
২১ | রহিমা খাতুন | ২৫ | রাজ্জাক | ৩ |
২২ | লিপি খাতুন | ৩৩ | মোস্তফা | ৩ |
২৩ | শাপলা খাতুন | ২৬ | আজহারুল | ৩ |
২৪ | জাকিয়া খাতুন | ২০ | আ: রশিদ | ৩ |
২৫ | শীরিনা খাতুন | ১৮ | কাদের | ৩ |
ওয়ার্ড ০৪, দারিয়াপুর | ||||
২৬ | মোছা: ফরিদা খাতুন | ২৯ | মামুন | ৩ |
২৭ | ’’ নাজমিন নাহার | ২৪ | রুরুল ইসলাম | ৩ |
২৮ | ’’ পারুল খাতুন | ৪০ | শাহাজাহান | ৫ |
২৯ | ’’ আদুরী খাতুন | ২৬ | বকুল | ৩ |
৩০ | ’’ শাহিনুর খাতুন | ২৩ | সিরাজুল ইসলাম | ৪ |
৩১ | ’’ ফাহিমা খাতুন | ৩০ | হাকিম | ৪ |
৩২ | ’’ শামসুন নাহার | ৩১ | আজগর | ৪ |
৩৩ | ’’ মঞ্জুরা খাতুন | ২৩ | কুদ্দুস মল্লিক | ৪ |
৩৪ | ’’ আনজুমান আরা | ২৩ | আতিয়ার | ৪ |
৩৫ | ’’ লতা | ৩৫ | হেলাল উদ্দীন | ৪ |
ওয়ার্ড ০৫, দারিয়াপুর | ||||
৩৬ | মোছা: ববিতা খাতুন | ২২ | পিতা আনার | ৩ |
৩৭ | ’’ শেফালী খাতুন | ২৬ | স্বামী দোলন | ৩ |
৩৮ | ’’ হালিমা খাতুন | ৩১ | ’’ নুর ইসলাম | ৩ |
৩৯ | ’’ বিনা খাতুন | ২৮ | ’’ আতিকুর | ৩ |
৪০ | ’’ আরিজিনা খাতুন | ৩৯ | ’’ কলিমুদ্দীন | ৪ |
৪১ | ’’ শাহিনুর খাতুন | ৩৫ | ’’ মিঠু মিয়া | ৪ |
৪২ | ’’ সাজেদা খাতুন | ৩৭ | পিতা সদর উদ্দিন | ২ |
৪৩ | ’’ বুলবুলি খাতুন | ৩৬ | স্বামী রুপাজেল | ৪ |
৪৪ | ’’ নাসরিন খাতুন | ৩৬ | ’’ আজিজুর খাঁ | ৪ |
ওয়ার্ড ০৬, খানপুর | ||||
৪৫ | মোছা: পারভীন খাতুন | ৩৪ | শাহীন আলী | ৪ |
৪৬ | ‘’ টুনু খাতুন | ৩৮ | ইসমা্ইল | ৪ |
৪৭ | ’’ তহুরা খাতুন | ৩৮ | দুলাল মন্ডল | ৪ |
৪৮ | ’’ বাসিরন খাতুন | ৩৯ | আলি শেখ | ৪ |
৪৯ | ’’ বেদেনা খাতুন | ৩৮ | পিতা আ: কাদের | ২ |
৫০ | ’’ বাচেনা খাতুন | ৩৮ | নিজাম উদ্দিন | ৪ |
৫১ | ’’ শীল্পি খাতুন | ২৫ | সিরাজুল | ২ |
৫২ | ’’ শাপলা খাতুন | ২১ | আজমিন | ৩ |
ওয়ার্ড ০৭, পুরন্দরপুর | ||||
৫৩ | শ্যামলী দাসী | ২৭ | বিশ্বজিত দাস | ৩ |
৫৪ | সোনালী খাতুন | ২৯ | সেলিম | ৩ |
৫৫ | সোনিয়া খাতুন | ২২ | শাখাওয়াত | ২ |
৫৬ | আদুরী খাতুন | ৩৩ | বজলু | ৪ |
৫৭ | ফুল্লা খাতুন | ৩৯ | নবি শেখ | ৪ |
৫৮ | ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | আ: গফুর | ৪ |
৫৯ | উজালা খাতুন | ৩৬ | আনার | ৩ |
৬০ | শিরীনা খাতুন | ২৯ | রহমান | ৪ |
ওয়ার্ড ০৮, গোপিনাথপুর | ||||
৬১ | কল্পনা খাতুন | ৩৪ | স্বামী নুরুল ইসলাম | ৪ |
৬২ | লিপিয়ারা খাতুন | ৩১ | আ: রাজ্জাক | ৩ |
৬৩ | মাছুরা খাতুন | ২০ | মোস্তাকিম | ৩ |
৬৪ | পারভিনা খাতুন | ২৫ | ইভান | ৩ |
৬৫ | শুবা তারা খাতুন | ৩০ | পিতা এনামুল | ৪ |
৬৬ | জাহানারা খাতুন | ৩৭ | ফরজ | ৪ |
৬৭ | সহিদা খাতুন | ৩৫ | আ: রাজ্জাক | ৪ |
৬৮ | বেলী খাতুন | ৩৫ | পিতা জবেদ আলী | ২ |
ওয়ার্ড ০৯, গৌরীনগর | ||||
৬৯ | ঝরনা খাতুন | ৩৫ | ওবাইদুল্লাহ | ৪ |
৭০ | লিপিয়ারা | ৩০ | মতিয়ার | ৩ |
৭১ | নাছিমা | ৩০ | ইউনুস | ৩ |
৭২ | হালিমা | ২৬ | মিলন | ৩ |
৭৩ | বুলুয়ারা | ৩৭ | রাজ্জাক | ৪ |
৭৪ | রাহেলা খাতুন | ৩৮ | আব্দুল | ৩ |
৭৫ | রুপালী খাতুন | ২৯ | রুপচাঁদ | ৩ |
৭৬ | ফুল্লারা খাতুন | ৩৩ | আজিজ | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS