দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে এবং নিজস্ব তহবিল থেকে দুর্য়োগপূর্ণ অবস্থার মোকাবেল করে থাকে। ত্রাণ ও পূণর্বাসন সুবিধাভোগীদের তালিকা নিম্নরুপ:
ওয়ার্ড ০১, বিদ্যাধরপুর | ||||
---|---|---|---|---|
ক্র:নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
১ | মোছা: ডলি খাতুন | ২২ | ’’ রফিকুল | ৪ |
২ | ’’ বানুয়ারা | ৩৬ | ’’ শহিদুল | ৪ |
৩ | ’’ ছালমী খাতুন | ২৪ | ’’ আরজান | ৩ |
৪ | ’’ সাগরিকা খাতুন | ৩৭ | ’’ ফিরোজ আলী | ৩ |
ওয়ার্ড ০২, দারিয়াপুর | ||||
৫ | মোছা: রেহেনা খাতুন | ৩১ | সাবান | ৩ |
৬ | ’’ আলেয়া খাতুন | ৩৮ | ইসমাইল | ৩ |
৭ | ’’ ইয়াচমিন | ২৮ | আবু তালেপ | ৩ |
৮ | ’’ বেদেনা খাতুন | ৩৬ | রমজান | ৪ |
ওয়ার্ড ০৩, দারিয়াপুর | ||||
৯ | কাজল রেখা | ১৯ | আব্দার | ৩ |
১০ | ঝেনা খাতুন | ৩৮ | দোয়াত আলী | ৪ |
১১ | মিনা খাতুন | ৩১ | মোবারক | ৩ |
১২ | শাপলা খাতুন | ২৬ | আজহারুল | ৩ |
১৩ | জাকিয়া খাতুন | ২০ | আ: রশিদ | ৩ |
১৪ | শীরিনা খাতুন | ১৮ | কাদের | ৩ |
ওয়ার্ড ০৪, দারিয়াপুর | ||||
১৫ | মোছা: ফরিদা খাতুন | ২৯ | মামুন | ৩ |
১৬ | ’’ নাজমিন নাহার | ২৪ | রুরুল ইসলাম | ৩ |
১৭ | ’’ লতা | ৩৫ | হেলাল উদ্দীন | ৪ |
ওয়ার্ড ০৫, দারিয়াপুর | ||||
১৮ | মোছা: ববিতা খাতুন | ২২ | পিতা আনার | ৩ |
১৯ | ’’ শেফালী খাতুন | ২৬ | স্বামী দোলন | ৩ |
২০ | ’’ হালিমা খাতুন | ৩১ | ’’ নুর ইসলাম | ৩ |
২১ | ’’ সাজেদা খাতুন | ৩৭ | পিতা সদর উদ্দিন | ২ |
২২ | ’’ বুলবুলি খাতুন | ৩৬ | স্বামী রুপাজেল | ৪ |
২৩ | ’’ নাসরিন খাতুন | ৩৬ | ’’ আজিজুর খাঁ | ৪ |
ওয়ার্ড ০৬, খানপুর | ||||
২৪ | মোছা: পারভীন খাতুন | ৩৪ | শাহীন আলী | ৪ |
২৫ | ’’ বেদেনা খাতুন | ৩৮ | পিতা আ: কাদের | ২ |
২৬ | ’’ বাচেনা খাতুন | ৩৮ | নিজাম উদ্দিন | ৪ |
২৭ | ’’ শীল্পি খাতুন | ২৫ | সিরাজুল | ২ |
২৮ | ’’ শাপলা খাতুন | ২১ | আজমিন | ৩ |
ওয়ার্ড ০৭, পুরন্দরপুর | ||||
২৯ | শ্যামলী দাসী | ২৭ | বিশ্বজিত দাস | ৩ |
৩০ | সোনালী খাতুন | ২৯ | সেলিম | ৩ |
৩১ | সোনিয়া খাতুন | ২২ | শাখাওয়াত | ২ |
৩২ | আদুরী খাতুন | ৩৩ | বজলু | ৪ |
ওয়ার্ড ০৮, গোপিনাথপুর | ||||
কল্পনা খাতুন | ৩৪ | স্বামী নুরুল ইসলাম | ৪ | |
৩৩ | লিপিয়ারা খাতুন | ৩১ | আ: রাজ্জাক | ৩ |
৩৪ | মাছুরা খাতুন | ২০ | মোস্তাকিম | ৩ |
৩৪ | পারভিনা খাতুন | ২৫ | ইভান | ৩ |
৩৫ | সহিদা খাতুন | ৩৫ | আ: রাজ্জাক | ৪ |
৩৬ | বেলী খাতুন | ৩৫ | পিতা জবেদ আলী | ২ |
ওয়ার্ড ০৯, গৌরীনগর | ||||
৩৭ | ঝরনা খাতুন | ৩৫ | ওবাইদুল্লাহ | ৪ |
৩৮ | রুপালী খাতুন | ২৯ | রুপচাঁদ | ৩ |
৩৯ | ফুল্লারা খাতুন | ৩৩ | আজিজ | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS