ক্র:নং | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|
১ | মো: আহাম্মদ | পিতা: আজিবার | বিদ্যাধরপুর | ১০,০০০/- |
২ | মো: রওনাকুল ইসলাম | ” হাশেম মন্ডল | ” | ২০,০০০/- |
৩ | মো: আজাদ | ”মৃত জানবার মন্ডল | ” | ২০,০০০/- |
৪ | মোছা: মেহেরন | জং জামাল উদ্দীন | ” | ২০,০০০/- |
৫ | মোছা: ফাতেমা | ”শওকত | ” | ২০,০০০/- |
৬ | মোছা: অমেজান | ”আফছার | ” | ১০,০০০/- |
৭ | মোছা: তহুরা | ”আসাদুল | ” | ১০,০০০/- |
৮ | মোছা: আকলিমা | ”ইমাদুল | ” | ২০,০০০/- |
৯ | মোছা: মিতা খাতুন | ”আঃ রাজ্জাক | ” | ২০,০০০/- |
১০ | মোছা: ছপুরা | ”পঁচা | ” | ৩০,০০০/- |
১১ | মোছা: পারভিনা | ”ইন্তাজুল | ” | ১০,০০০/- |
১২ | মোছা: তহমিনা | ”তমাল উদ্দীন | ” | ২০,০০০/- |
১৩ | মোছা: জবেদা | ” মিনাজ উদ্দীন | ” | ১০,০০০/- |
১৪ | মোছা: রওশননারা | ” আইনাল হক | ” | ৫,০০০/- |
১৫ | মোছা: মর্জিনা | ”রুস্তম | ” | ১০,০০০/- |
১৬ | মোছা: ফাতেমা | ”শওকত | ” | ৫,০০০/- |
১৭ | মোছা: তাছলিমা | ”আরজ আলী | ” | ৬,০০০/- |
১৮ | মোছা: মিতানুর | ”আজাদ | ” | ৩০,০০০/- |
১৯ | মোছা: অমেজান | ”আফছার | ” | ১০,০০০/- |
২০ | মো: আশরাফুল | পিং আবুল হোসেন | ” | ৩০,০০০/- |
২১ | মো: শাহজামাল | ” ইসলাম | ” | ১৬,০০০/- |
২২ | মো: আব্দুর রাজ্জাক | ”জানবার | ” | ১০,০০০/- |
২৩ | মোছা: মানু খাতুন | জং আলাউদ্দীন | ” | ২০,০০০/- |
২৪ | মোছা: রাহেলা | ” ফরজুল্লাহ | ” | ২,০০০/- |
২৫ | ”জরিনা | ছামছদ্দিন | ” | ২,৫০০/- |
২৬ | মো: মফিজু রহমান | পিং আফজাল মন্ডল | ” | ৪,০০০/- |
২৭ | ”নজরুল ইসলাম | মো: আব্দুল কাদের | ” | ২,০০০/- |
২৮ | ”জাহিদ | ”শামিম | ” | ২,৫০০/- |
২৯ | লিপিয়ারা | ”আলেকচাঁদ | ” | ৩,০০০/- |
৩০ | মহাম্মদ আলী | ”মুক্তার আলী | ” | ৫,০০০/- |
৩১ | ইব্রাহিম আলী | “ জালাল | ” | ২,০০০/- |
৩২ | সাগরিকা দাসী | জং হরেন দাস | ” | ২,৫০০/- |
৩৩ | ময়েজ উদ্দীন | পিং আয়েজ উদ্দীন | ” | ৪,০০০/- |
৩৪ | আমজাদ হোসেন | মো: আফজাল | ” | ৪,০০০/- |
৩৫ | কৌসলা দাসী | জং মৃত মাধব দাস | ” | ২,৫০০/- |
৩৬ | মোছা: তহমিনা | ”মোহাম্মদ আলী | ” | ৫,০০০/- |
৩৭ | হাজেরা | ”মো: সিরাজুল | ” | ২,৫০০/- |
৩৮ | সুফিয়া | ”মো: ফজলুল হক | ” | ২,৫০০/- |
৩৯ | আয়শা | ”মো: আজিজুল | ” | ২,৫০০০/- |
৪০ | রহিমা | শহিদুল | ” | ৩,৫০০/- |
৪১ | মমতাজ | মো: আজিবার | ” | ২,৫০০/- |
৪২ | টুনুয়ারা | পিং জালাল | ” | ৩,০০০/- |
৪৩ | ছানোয়ারা | জং চাঁদ আলী | ” | ২,০০০/- |
৪৪ | টুনুয়ারা | ”জং মিয়ারাজ | ” | ১,৫০০/- |
৪৫ | আফরোজা | ”জিনারুল | ” | ১,৫০০/- |
৪৬ | রহিমা | ”ছুন্নত | ” | ১,৫০০/- |
৪৭ | বুলু | ”সেকেন্দার আলী | ” | ১,৫০০/- |
৪৮ | মনোয়ারা | ”আঃ রাজ্জাক | ” | ১,৫০০/- |
৪৯ | মমতাজ | ” মর্জেম | ” | ১,৫০০/- |
৫০ | উজিলা | ”রহমত | ” | ১,৫০০/- |
৫১ | আঃ আলীম | পিং রমজান | ” | ৪,৫০০/০ |
৫২ | সুকুলা | জং খেজমত | ” | ৩,৫০০/- |
৫৩ | মরিয়ম | পিং আফজাল | পুরন্দরপুর | ৫,০০০/- |
৫৪ | পারভিন | জং মজিবার | ” | ৫,০০০/- |
৫৫ | আফরোজা | ” ইসমাইল | ” | ৪,০০০/- |
৫৬ | ফজিলা | ” আজিজুল | ” | ৪,৫০০/- |
৫৭ | আলেয়া | ” শহিদুল | ” | ৫,০০০/- |
৫৮ | মনোয়ারা | ” আবদার | ” | ৪,৫০০/- |
৫৯ | রেহেনা | ” জাহান আলী | ” | ৪,৫০০/- |
৬০ | বদলী | ” ইবাদুল | ” | ৪,৫০০/- |
৬১ | জাহানারা | ” রফিকুল | ” | ৩,৫০০/- |
৬২ | মর্জিনা | ” মহাসিন | ” | ৩,৫০০/- |
৬৩ | আতেজান | ” এখলাছ | ” | ৪,৫০০/- |
৬৪ | শাহিনা | ” আজিজুল | ” | ৫,০০০/- |
৬৫ | উলফাতন | ” সাবদার | ” | ৩,০০০/- |
৬৬ | কাজল রেখা | ” কামেজ উদ্দীন | ” | ৫,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS