দারিয়াপুর ইউনিয়নে পরিচালিত একটি বাড়ি একটি ক্ষামার সমিতির বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:
সমিতির নাম | সমিতির কোড | সদস্য কোড | সঞ্চয় (টাকা) | সরকারী অনুদান (টাকা) | মোট সঞ্চয় (টাকা) | ঋণ প্রদান (টাকা) | ঋণ পরিশোধ (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
পুরন্দরপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604701 | 57604701001 থেকে 57604701060 | 387730 | 288000 | 675730 | 667000 | 81130 |
খানপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604702 | 57604702001 থেকে 57604702060 | 364300 | 269600 | 633900 | 680000 | 38800 |
দারিয়াপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604703 | 57604703001 থেকে 57604703060 | 289150 | 252700 | 541850 | 563000 | 81033 |
গৌরীনগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604704 | 57604704001 থেকে 57604704060 | 302133 | 250300 | 552433 | 716000 | 373691 |
বিদ্যাধরপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604705 | 57604705001 থেকে 57604705060 | 178900 | 154500 | 333400 | 443000 | 50200 |
দারিয়াপুর-২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604706 | 57604706001 থেকে 57604706060 | 247400 | 217700 | 465100 | 345000 | 48000 |
দারিয়াপুর-৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604707 | 57604707001 থেকে 57604707060 | 278500 | 250300 | 528800 | 263000 | 10000 |
দারিয়াপুর-৪ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604708 | 57604708001 থেকে 57604708060 | 148000 | 143300 | 291300 | 354000 | 25000 |
গোপিনাথপুর-৮ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | 57604709 | 57604709001 থেকে 57604709060 | 360500 | 279300 | 639800 | 793000 | 10000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS