২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ১০% ভাতাভোগীর নাম ও ঠিকান:
কর্মসূচীর নাম: বিধবা ভাতা, মোট সংখ্যা: ২০ জন।
ওয়ার্ড ০১, বিদ্যাধরপুর | |||||
---|---|---|---|---|---|
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | ঠিকানা | বয়স | বহি নং | হিসাব নং |
১ | মোছা: হুরমদিনা | বিদ্যাধরপুর | ৫৯ | ৮১০ | ৮১১৫ |
২ | মোছা: হাজেরা | বিদ্যাধরপুর | ৬৭ | ৮১১ | ৮১১৬ |
ওয়ার্ড ০২, দারিয়াপুর | |||||
৩ | মোছা: খদেজা | দারিয়াপুর | ৫২ | ৮১২ | ৮১১৭ |
৪ | মোছা:ছালেহার | দারিয়াপুর | ৫২ | ৮১৩ | ৮১১৮ |
ওয়ার্ড ০৩, দারিয়াপুর | |||||
৫ | মোছা: উকিলা | দারিয়াপুর | ৫৭ | ৮১৪ | ৮১১৯ |
৬ | মোছা: ছবেদা খাতুন | দারিয়াপুর | ৫৭ | ৮১৫ | ৮১২০ |
ওয়ার্ড ০৪, দারিয়াপুর | |||||
৭ | মোছা: সাহারন | দারিয়াপুর | ৬৭ | ৮১৬ | ৮১২১ |
৮ | মোছা: আনোয়রা | দারিয়াপুর | ৪৯ | ৮১৭ | ৮১২২ |
৯ | মোছা:হাফিজা(বেদানা) | দারিয়াপুর | ৪৫ | ৮১৮ | ৮১২৩ |
ওয়ার্ড ০৫, দারিয়াপুর | |||||
১০ | মোছা: রহিমা খাতুন | দারিয়াপুর | ৬০ | ৮১৯ | ৮১২৪ |
১১ | মোছা: জবেদা খাতুন | দারিয়াপুর | ৫৭ | ৮২০ | ৮১২৫ |
১২ | মোছা:বিলকিছ নাহার | দারিয়াপুর | ৪৭ | ৮২১ | ৮১২৬ |
ওয়ার্ড ০৬, খানপুর | |||||
১৩ | মো: আছিয়া | খানপুর | ৩৭ | ৮২২ | ৮১২৭ |
১৪ | মোছা: সাহার বানু | খানপুর | ৪৯ | ৮২৩ | ৮১২৮ |
ওয়ার্ড ০৭, পুরন্দরপুর | |||||
১৫ | মোছা: ফজিলা | পুরন্দরপুর | ৩৯ | ৮২৪ | ৮১২৯ |
১৬ | মোছা: শাহিনা | পুরন্দরপুর | ৪৪ | ৮২৫ | ৮১৩০ |
ওয়ার্ড ০৮, গোপিনাথপুর | |||||
১৭ | মোছা: আনোয়ারা | গোপিনাথপুর | ৪২ | ৮২৬ | ৮১৩১ |
১৮ | মোছা: শুফিয়া | গোপিনাথপুর | ৬৪ | ৮২৭ | ৮১৩২ |
ওয়ার্ড ০৯, গৌরীনগর | |||||
১৯ | মোছা: ছানোয়ারা | গৌরিনগর | ৫১ | ৮২৮ | ৮১৩৩ |
২০ | মোছা: উলফাতন | গৌরিনগর | ৬১ | ৮২৯ | ৮১৩৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS